Измерване на темпо на четене – край на учебната година (II срок)
| Оценка | Думи / минута |
|---|---|
| Отличен (6) | повече от 40 |
| Мн. добър (5) | 30 – 40 |
| Добър (4) | 20 – 29 |
| Среден (3) | 10 – 19 |
| Слаб (2) | по-малко от 10 |
| # | Име | Думи / мин. | Оценка | Забележки | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
|
📖
Все още няма записани резултати. Попълнете формата отгоре, за да добавите първа проверка. | |||||